Produktauswahl
Ausgewählte Modelle aus der aktuellen Preisliste 2026. Das vollständige Sortiment und die Bedingungen finden Sie im Originaldokument des Herstellers.
| Modell / Katalog-Nr. | Beschreibung und Anwendung | Preis ohne MwSt. | Details |
|---|---|---|---|
| 12121 | pH-Elektroden Kombinierte Laborelektrode, pH 0–14, schnelle Ansprechzeit. | 3 580 CZKohne MwSt. | |
| 12111 | pH-Elektroden Standard-Laborelektrode mit erhöhter mechanischer Beständigkeit. | 3 230 CZKohne MwSt. | |
| 12121F | pH-Elektroden Laborelektrode mit FES-Technologie, pH 0–14. | 4 480 CZKohne MwSt. | |
| 12111F | pH-Elektroden FES-Laborelektrode mit erhöhter mechanischer Beständigkeit. | 4 080 CZKohne MwSt. | |
| 12161F | pH-Elektroden Für Lösungen mit geringer Leitfähigkeit, Emulsionen und Suspensionen. | 4 080 CZKohne MwSt. | |
| 12212F | pH-Elektroden Elektrode mit Kunststoffkörper und abnehmbarem, reinigbarem Diaphragma. | 4 750 CZKohne MwSt. | |
| 22116 | pH-Elektroden Selbstreinigende Industrieelektrode für Abwasser und weitere Prozessanwendungen. | 4 580 CZKohne MwSt. | |
| 22144 | pH-Elektroden Selbstreinigende Elektrode für Medien mit erhöhtem Calcium-, Magnesium- und CO₂-Gehalt. | 4 850 CZKohne MwSt. | |
| 21118 | pH-Elektroden Selbstreinigende Industrieelektrode für Medien mit höheren Chlorkonzentrationen. | 4 580 CZKohne MwSt. | |
| 22120 | pH-Elektroden Industrieelektrode mit Pg-13,5-Gewinde und Steckkopf. | 5 030 CZKohne MwSt. | |
| 22121 | pH-Elektroden Industrieelektrode mit Pg-13,5-Gewinde und festem Kabel. | 4 730 CZKohne MwSt. | |
| 22128 | pH-Elektroden Industrielle pH-Elektrode, druckbeständig bis 6 bar. | 3 450 CZKohne MwSt. | |
| 22158 | pH-Elektroden Niedertemperaturausführung, druckbeständig bis 6 bar; 2 Jahre Garantie. | 5 350 CZKohne MwSt. | |
| 22160 | pH-Elektroden Selbstreinigend, druckunabhängig bis 10 bar; 2 Jahre Garantie. | 4 600 CZKohne MwSt. | |
| 22159 | pH-Elektroden Hochtemperaturausführung, selbstreinigend, druckunabhängig bis 10 bar. | 4 950 CZKohne MwSt. | |
| 22162 | pH-Elektroden Für fluoridhaltige Medien sowie stark saure oder alkalische Bedingungen. | 5 050 CZKohne MwSt. | |
| 22272 | pH-Elektroden Selbstreinigende, druckbeständige Elektrode mit Kunststoffkörper. | 4 850 CZKohne MwSt. | |
| 22163 | pH-Elektroden Universelle selbstreinigende Elektrode bis 10 bar mit zwei unterschiedlichen Diaphragmen. | 5 150 CZKohne MwSt. | |
| 22282 | pH-Elektroden Selbstreinigende, druckbeständige Elektrode mit hoher Beständigkeit gegen Ablagerungen. | 6 750 CZKohne MwSt. | |
| 22283 | pH-Elektroden Selbstreinigende Hochtemperaturelektrode für stark mineralisiertes Wasser. | 6 950 CZKohne MwSt. | |
| 32111 | pH-Elektroden Separate FES-pH-Elektrode; eine Referenzelektrode ist erforderlich. | 3 550 CZKohne MwSt. | |
| 32112 | pH-Elektroden Separate FES-pH-Elektrode für stark saure und alkalische Bedingungen. | 3 550 CZKohne MwSt. | |
| 32113 | pH-Elektroden Separate FES-pH-Elektrode für hohe Temperaturen. | 3 750 CZKohne MwSt. | |
| 61168 | pH-Elektroden pH-Elektrode zur Dampfsterilisation bis +130 °C geeignet. | 7 950 CZKohne MwSt. | |
| 42116 | Redoxelektroden Platinelektrode mit doppeltem Diaphragma und viskosem Elektrolyten. | 4 580 CZKohne MwSt. | |
| 42121 | Redoxelektroden Selbstreinigende Platin-Redoxelektrode bis 6 bar. | 3 580 CZKohne MwSt. | |
| 42121 | Redoxelektroden Für stark mineralisierte Medien, selbstreinigend, bis 6 bar. | 4 580 CZKohne MwSt. | |
| 42122 | Redoxelektroden Selbstreinigende Platinelektrode, druckunabhängig bis 10 bar. | 4 600 CZKohne MwSt. | |
| 42132 | Redoxelektroden Selbstreinigende Goldelektrode, druckunabhängig bis 10 bar. | 4 800 CZKohne MwSt. | |
| 42124 | Redoxelektroden Standardmäßige kombinierte Platin-Redoxelektrode. | 3 480 CZKohne MwSt. | |
| 42126 | Redoxelektroden Platin-Redoxelektrode mit doppelter Salzbrücke. | 4 520 CZKohne MwSt. | |
| 61169 | Redoxelektroden Redoxelektrode zur Dampfsterilisation bis +130 °C geeignet. | 7 950 CZKohne MwSt. | |
| 51157 | Sauerstoff-, Gas- und Temperatursonden Gassensitive Elektrode zur selektiven Messung von Kohlendioxid. | 6 750 CZKohne MwSt. | |
| 51158 | Sauerstoff-, Gas- und Temperatursonden Gassensitive Elektrode zur selektiven Messung von Ammoniak. | 6 750 CZKohne MwSt. | |
| 51168 | Ionenselektive Elektroden Selbstreinigende industrielle Ammoniumsonde für NH₄⁺; Anwendungsberatung erforderlich. | 7 150 CZKohne MwSt. | |
| 51178 | Ionenselektive Elektroden Selbstreinigende industrielle Chloridsonde für Cl⁻; Anwendungsberatung erforderlich. | 7 150 CZKohne MwSt. | |
| 61111 | Referenz- und Titrationselektroden Standard-Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode. | 1 700 CZKohne MwSt. | |
| 61115 | Referenz- und Titrationselektroden Referenzelektrode mit Keramikdiaphragma und doppelter Salzbrücke. | 1 750 CZKohne MwSt. | |
| 61127 | Referenz- und Titrationselektroden Referenzelektrode vollständig aus Kunststoff für aggressive Lösungen. | 3 450 CZKohne MwSt. | |
| 61128 | Leitfähigkeitssonden Ganzglas-Leitfähigkeitsmesszelle mit zwei Platinelektroden, k = 1. | 4 880 CZKohne MwSt. | |
| 61129 | Leitfähigkeitssonden Platin-Leitfähigkeitsmesszelle, k = 1, mit Temperatursensor. | 5 250 CZKohne MwSt. | |
| 61131 | Leitfähigkeitssonden Leitfähigkeitsmesszelle mit zwei Platinelektroden und PP-Körper, k = 1. | 4 880 CZKohne MwSt. | |
| 61133 | Leitfähigkeitssonden Prozess-Leitfähigkeitsmesszelle mit Temperatursensor nach Vereinbarung und festem Kabel. | 5 950 CZKohne MwSt. | |
| 61136 | Referenz- und Titrationselektroden Kombinierte Silberelektrode für argentometrische Titrationen. | 4 280 CZKohne MwSt. | |
| 61136 | Referenz- und Titrationselektroden Silber-Titrationselektrode mit wiederverwendbarem, reinigbarem Diaphragma. | 5 600 CZKohne MwSt. | |
| 61141 | Referenz- und Titrationselektroden Doppel-Platinelektrode für biamperometrische oder bipotentiometrische Titrationen. | 5 250 CZKohne MwSt. | |
| 61147 | Chlor- und Ozonsonden Offene amperometrische Sonde für freies Chlor; bis 8 bar. | 4 850 CZKohne MwSt. | |
| 61163 | Chlor- und Ozonsonden Membran-Chlorsonde mit austauschbaren Modulen, bis 1 bar. | 10 250 CZKohne MwSt. | |
| 61148 | Chlor- und Ozonsonden Amperometrische Sonde für gelöstes Ozon, bis 8 bar. | 4 850 CZKohne MwSt. | |
| 61150 | Sauerstoff-, Gas- und Temperatursonden Clark-Sauerstoffsonde, Durchmesser 12 mm, austauschbare Membranträger. | 6 150 CZKohne MwSt. | |
| 61153 | Sauerstoff-, Gas- und Temperatursonden Selbstreinigende Sauerstoffsonde für frontseitige THETA-90-Stabhalterungen. | 6 450 CZKohne MwSt. | |
| 61156 | Sauerstoff-, Gas- und Temperatursonden Galvanische Sauerstoffsonde mit integriertem Temperatursensor und Temperaturkompensation. | 6 750 CZKohne MwSt. | |
| 61156 | Sauerstoff-, Gas- und Temperatursonden Ganzglas-Temperatursonde; Messeinsatz Pt 100, Pt 1000 oder Ni 1000 nach Vereinbarung. | 2 950 CZKohne MwSt. | |
| 61158 | Sauerstoff-, Gas- und Temperatursonden Edelstahl-Temperatursonde mit Messeinsatz nach Vereinbarung. | 3 750 CZKohne MwSt. | |
| 51112 | Ionenselektive Elektroden Kombinierte Ammoniumelektrode mit integrierter Referenzelektrode. | 6 080 CZKohne MwSt. | |
| 51122 | Ionenselektive Elektroden Kombinierte Fluoridelektrode mit anorganischer Membran. | 8 950 CZKohne MwSt. | |
| 51128 | Ionenselektive Elektroden Kombinierte Chloridelektrode mit anorganischer Membran. | 6 080 CZKohne MwSt. | |
| 81132 | Messumformer und Regler Analoger Messumformer mit galvanisch getrenntem Eingang; Elektrodentyp und Ausgang nach Vereinbarung. | 6 250 CZKohne MwSt. | |
| 81133 | Messumformer und Regler Regler und Messumformer mit Display, automatischer Kalibrierung und galvanisch getrenntem Eingang. | 9 800 CZKohne MwSt. | |
| 81141 | Lösungen und Zubehör PP-Stabhalterung mit Klemmaufnahme; Länge und Kabel nach Vereinbarung. | 5 850 CZKohne MwSt. | |
| 81142 | Lösungen und Zubehör PP-Stabhalterung zur Aufhängung; Länge und Kabel nach Vereinbarung. | 5 850 CZKohne MwSt. | |
| 71111 | Lösungen und Zubehör Farbcodierter stabilisierter pH-4-Puffer, 50 ml. | 150 CZKohne MwSt. | |
| 71114 | Lösungen und Zubehör Farbcodierter stabilisierter pH-7-Puffer, 50 ml. | 150 CZKohne MwSt. |
Keine passenden Produkte. Suchen Sie beispielsweise nach HC 265 oder setzen Sie die Filter zurück.
Sie sind unsicher bei der Auswahl? Nennen Sie uns bitte Medium, Temperatur, Druck, Anschluss und Messgerät.
Anwendung besprechen ↗